| 協(xié)會名稱 | 姓名 | 職務(wù) |
| 江蘇省注冊會計師協(xié)會 | 潘永和 | 會長 |
| 江蘇省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | 孫曉文 | 理事長 |
| 江蘇省會議展覽業(yè)協(xié)會 | 仇小萍 | 會長 |
| 江蘇省國際貨運代理協(xié)會 | 林小立 | 會長 |
| 江蘇省體育建筑施工行業(yè)協(xié)會 | 李延明 | 會長 |
| 協(xié)會名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊資本(萬元人民幣) |
| 江蘇省注冊會計師協(xié)會 | 51320000509196042J | 128 |
| 江蘇省教育裝備行業(yè)協(xié)會 | 513200005091817481 | 110 |
| 江蘇省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | 51320000509180550N | 97 |
| 江蘇省會議展覽業(yè)協(xié)會 | 51320000509182361X | 90 |
| 江蘇省直郵協(xié)會 | 51320000509182847T | 80 |
| 江蘇省國際貨運代理協(xié)會 | 51320000509181166T | 76 |
| 江蘇省高速公路營運管理協(xié)會 | 513200005091732540 | 70 |
| 江蘇省城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會 | 51320000509180606R | 68 |
| 江蘇省體育建筑施工行業(yè)協(xié)會 | 513200005091836717 | 60 |
| 南京新型工業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 513201007838461089 | 55 |
| 江蘇省質(zhì)量協(xié)會 | 513200005091814493 | 53 |
| 江蘇省建筑行業(yè)協(xié)會 | 513200005091804703 | 52 |
| 江蘇省農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)村供水技術(shù)協(xié)會 | 51320000509173457L | 50 |
| 江蘇報關(guān)協(xié)會 | 51320000509182396G | 50 |
| 江蘇省交通運輸協(xié)會 | 5132000050918042XP | 50 |
| 南京化學工業(yè)園企業(yè)家協(xié)會 | 513201000707086459 | 50 |
| 南京市溧水區(qū)安全生產(chǎn)協(xié)會 | 513201177770412827 | 50 |
注:上表僅收錄了注冊資本達50萬元的南京行業(yè)協(xié)會,更新時間2022年2月18日,完整名單可于全國社會組織信用公示平臺查詢。
南京市企業(yè)聯(lián)合會、南京市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2025南京制造業(yè)企業(yè)100強榜單,榜單入圍門檻為...
南京市企業(yè)聯(lián)合會、南京市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2025南京企業(yè)100強名單,南京鋼鐵集團以180...
南京市企業(yè)聯(lián)合會、南京市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2025南京服務(wù)業(yè)100強企業(yè)名單,名單入圍門檻為...
金鷹國際、金鷹商貿(mào)集團公司董事長王恒,被譽為“中國百貨王”,自創(chuàng)二、三線城市經(jīng)營戰(zhàn)法,建立...