91人妻人人澡人人爽人人精|成人免费毛片韩国|亚洲一区三区人人操|免费看黄色国产高清无码黄|一级黄片电影播放|亚洲无码精选AⅤ|黄片免费看大全亚洲视频色|成人黄色A级成人污的网站|国产户外自拍视频网站在线观看免费|丝袜无码观看成年视频播放黄

您好,歡迎來(lái)到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類
當(dāng)前位置: 十大品牌CNPP > 文章聚焦 >

2023有色金屬企業(yè)50強(qiáng)名單 2023年中國(guó)有色金屬公司排行榜

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)在山東省威海市召開(kāi)了“2023年有色金屬企業(yè)營(yíng)業(yè)收入50強(qiáng)發(fā)布會(huì)”。此次發(fā)布會(huì)由中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,基于企業(yè)自愿申報(bào)的原則,對(duì)2023年度申報(bào)的企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格審核,并發(fā)布了2023年有色金屬企業(yè)營(yíng)業(yè)收入50強(qiáng)、2023年有色金屬企業(yè)凈利潤(rùn)排序前50名、2023年有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強(qiáng)三個(gè)主要排行榜,下面和小編一起來(lái)看看2023年中國(guó)有色金屬公司排行榜詳情吧。
2023年中國(guó)有色金屬企業(yè)營(yíng)業(yè)收入50強(qiáng)
排序 企業(yè)名稱 2023年?duì)I收(億元) 2022年?duì)I收(億元)
1 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 5539.02 5040.18
2 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 5202.14 5039.88
3 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 4502.07 5175.98
4 金川集團(tuán)股份有限公司 3532.59 3327.51
5 中國(guó)五礦股份有限公司 3193.62 3232.04
6 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2934.03 2732.90
7 信發(fā)集團(tuán) 2907.54 2680.88
8 海亮集團(tuán)有限公司 2527.42 2073.70
9 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 2495.04 2326.78
10 山東黃金集團(tuán)有限公司 1867.83 1370.64
11 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1862.69 1729.91
12 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 1767.35 1762.13
13 南山集團(tuán)有限公司 1712.04 1306.21
14 寧波金田投資控股有限公司 1426.65 1345.69
15 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 1286.72 1394.97
16 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 1277.31 1206.37
17 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 1253.90 1171.41
18 富冶集團(tuán)有限公司 1207.69 1032.29
19 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(鋁板塊) 1029.25 1071.66
20 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 869.71 878.25
21 杭州錦江集團(tuán)有限公司 811.84 822.76
22 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 728.47 693.19
23 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 728.12 664.08
24 其亞集團(tuán)有限公司 725.57 550.77
25 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 663.04 630.34
26 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 591.11 551.52
27 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 552.55 468.91
28 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 538.23 486.75
29 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 527.74 672.47
30 伊電控股集團(tuán)有限公司 522.24 512.02
31 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 518.57 379.70
32 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 497.88 488.19
33 浙江天能資源循環(huán)科技有限公司 488.17 418.70
34 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 483.04 469.99
35 廣西南丹南方金屬有限公司 464.27 502.58
36 安徽楚江科技新材料股份有限公司 463.11 405.96
37 中信戴卡股份有限公司 408.25 427.73
38 天齊鋰業(yè)股份有限公司 405.03 404.49
39 廈門鎢業(yè)股份有限公司 393.98 482.23
40 河南神火集團(tuán)有限公司 390.50 449.25
41 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 382.53 457.56
42 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 360.46 318.77
43 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 334.97 372.60
44 北方礦業(yè)有限責(zé)任公司 306.56 409.29
45 格林美股份有限公司 305.29 293.92
46 甘肅東興鋁業(yè)有限公司 286.83 300.81
47 中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 283.03 281.94
48 合盛硅業(yè)股份有限公司 265.84 236.57
49 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 264.42 277.81
50 吉利百礦集團(tuán)有限公司 244.72 198.04
2023年中國(guó)有色金屬企業(yè)凈利潤(rùn)排序前50名
排序 企業(yè)名稱 2023年凈利潤(rùn)(億元) 2022年凈利潤(rùn)(億元)
1 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 265.40 247.67
2 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 193.53 243.06
3 信發(fā)集團(tuán) 166.79 153.92
4 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 127.31 96.46
5 金川集團(tuán)股份有限公司 91.64 76.48
6 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 85.31 71.92
7 天齊鋰業(yè)股份有限公司 72.87 241.25
8 河南神火集團(tuán)有限公司 70.06 81.71
9 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 67.59 72.57
10 南山集團(tuán)有限公司 65.80 63.01
11 新疆大全新能源股份有限公司 57.63 191.21
12 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 54.74 52.07
13 中國(guó)五礦股份有限公司 49.11 29.89
14 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 45.05 57.07
15 杭州錦江集團(tuán)有限公司 39.05 31.78
16 其亞集團(tuán)有限公司 34.76 32.39
17 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 31.36 28.41
18 山東黃金集團(tuán)有限公司 30.58 17.56
19 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 28.13 34.01
20 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 26.23 63.59
21 合盛硅業(yè)股份有限公司 25.83 51.41
22 廈門鎢業(yè)股份有限公司 25.17 21.83
23 甘肅東興鋁業(yè)有限公司 25.04 31.25
24 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 23.39 27.04
25 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 20.24 60.75
26 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 20.06 39.39
27 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(鋁板塊) 18.39 35.59
28 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 17.11 13.52
29 廣西南丹南方金屬有限公司 17.10 14.64
30 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 14.71 46.60
31 中信戴卡股份有限公司 13.92 10.68
32 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 13.49 16.42
33 吉利百礦集團(tuán)有限公司 11.95 -1.75
34 格林美股份有限公司 11.62 13.33
35 海亮集團(tuán)有限公司 11.48 16.52
36 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 10.55 6.22
37 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 10.06 12.81
38 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 9.96 10.93
39 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.71 4.26
40 北方礦業(yè)有限責(zé)任公司 8.50 12.82
41 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 8.08 4.61
42 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 6.89 4.22
43 湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 6.87 3.47
44 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 6.67 5.56
45 安徽楚江科技新材料股份有限公司 5.94 1.75
46 寧波金田投資控股有限公司 5.47 4.43
47 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 5.33 13.83
48 伊電控股集團(tuán)有限公司 5.21 -1.65
49 新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5.13 12.28
50 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 5.09 7.35
2023年中國(guó)有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強(qiáng)
排序 企業(yè)名稱 2023年海外資產(chǎn)(億元) 2023年國(guó)際化指數(shù)(%)
1 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 2275.01 20.16
2 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1586.58 63.98
3 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1443.00 37.89
4 中國(guó)五礦股份有限公司 1240.15 21.52
5 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 688.10 51.05
6 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 586.85 42.20
7 金川集團(tuán)股份有限公司 491.99 16.64
8 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 481.02 12.57
9 天齊鋰業(yè)股份有限公司 469.40 39.78
10 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 457.09 21.99
11 海亮集團(tuán)有限公司 289.38 20.72
12 南山集團(tuán)有限公司 266.55 9.99
13 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 251.25 20.68
14 山東黃金集團(tuán)有限公司 250.45 5.23
15 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 233.55 7.72
16 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 220.50 15.55
17 北方礦業(yè)有限責(zé)任公司 158.60 89.44
18 中信戴卡股份有限公司 137.62 29.21
19 格林美股份有限公司 136.56 21.15
20 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 102.55 5.13
推薦閱讀
最新評(píng)論
相關(guān)文章
  • 電單車什么品牌好 CNPP電單車十強(qiáng)品牌賦能行業(yè)新選擇
    電單車什么品牌好?市面上有實(shí)力、影響大的電單車品牌眾多,到底哪個(gè)品牌好一些呢?下面為您介紹一些綜合實(shí)力強(qiáng)的電單車好品牌,僅供參考。
  • 電視柜與電視的放置方式有哪些?如何合理布置電視柜和電視位置?
    電視柜和電視的合理布置直接影響到家庭空間的美觀和觀影效果。通過(guò)精心選擇電視柜的位置、電視的高度和觀看距離,以及避免光線反射和干擾,可以極大地提升居住舒適性和空間利用率。隨著科技的發(fā)展,更多創(chuàng)新的布置方式如壁掛電視和旋轉(zhuǎn)支架也為現(xiàn)代家庭提供了更加靈活的選擇。在布局過(guò)程中,注重細(xì)節(jié)、...
  • 2026年藏紅花口碑榜前十名 消費(fèi)者認(rèn)可的十大藏紅花品牌
    市面上的藏紅花牌子眾多,如果您不知道哪個(gè)品牌的藏紅花好,下面為您列舉消費(fèi)者公認(rèn)影響力強(qiáng)的藏紅花品牌,介紹一些由用戶投票、網(wǎng)民口碑打分得出的消費(fèi)者心目中口碑好的藏紅花品牌,僅供參考。
  • 2026年戶外燈口碑榜前十名 消費(fèi)者認(rèn)可的十大戶外燈品牌
    市面上的戶外燈牌子眾多,如果您不知道哪個(gè)品牌的戶外燈好,下面為您列舉消費(fèi)者公認(rèn)影響力強(qiáng)的戶外燈品牌,介紹一些由用戶投票、網(wǎng)民口碑打分得出的消費(fèi)者心目中口碑好的戶外燈品牌,僅供參考。
  • 硅酸鹽板什么品牌好 CNPP硅酸鹽板十強(qiáng)品牌賦能行業(yè)新選擇
    硅酸鹽板什么品牌好?市面上有實(shí)力、影響大的硅酸鹽板品牌眾多,到底哪個(gè)品牌好一些呢?下面為您介紹一些綜合實(shí)力強(qiáng)的硅酸鹽板好品牌,僅供參考。
  • 頁(yè)面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊