| 公司名稱 | 總部所在地 | 首席執(zhí)行官 | 籌資金額(美元) | 成立時(shí)間 |
| Abridge | 美國(guó)賓夕法尼亞州 | Shiv Rao | 2.125億 | 2018 |
| Adept | 美國(guó)加利福尼亞州 | David Luan | 4.15億 | 2022 |
| Anduril Industries | 美國(guó)加利福尼亞州 | Brian Schimpf | 28億 | 2017 |
| Anthropic | 美國(guó)加利福尼亞州 | Dario Amodei | 77億 | 2020 |
| Anyscale | 美國(guó)加利福尼亞州 | Robert Nishihara | 2.59億 | 2019 |
| AssemblyAl | 美國(guó)加利福尼亞州 | Dylan Fox | 1.15億 | 2017 |
| Baseten | 美國(guó)加利福尼亞州 | Tuhin Srivastava | 6000萬(wàn) | 2019 |
| Cerebras Systems | 美國(guó)加利福尼亞州 | Andrew Feldman | 7.2億 | 2016 |
| Character. Al | 美國(guó)加利福尼亞州 | Noam Shazeer | 1.931億 | 2021 |
| Cleanlab | 美國(guó)加利福尼亞州 | Curtis Northcutt | 3000萬(wàn) | 2021 |
| Codeium | 美國(guó)加利福尼亞州 | Varun Mohan | 9300萬(wàn) | 2021 |
| Cohere | 加拿大 | Aidan Gomez | 4.45億 | 2019 |
| Cradle | 荷蘭 | Stef van Grieken | 3300萬(wàn) | 2021 |
| Cresta | 美國(guó)加利福尼亞州 | Ping Wu | 1.52億 | 2017 |
| Databricks | 美國(guó)加利福尼亞州 | Ali Ghodsi | 40億 | 2013 |
| Deepl | 德國(guó) | Jaroslaw Kutylowski | 1億 | 2017 |
| ElevenLabs | 英國(guó) | Mati Staniszewski | 1.01億 | 2022 |
| Figure Al | 美國(guó)加利福尼亞州 | Brett Adcock | 7.54億 | 2022 |
| Glean | 美國(guó)加利福尼亞州 | Arvind Jain | 3.6億 | 2019 |
| Harvey | 美國(guó)加利福尼亞州 | Winston Weinberg | 1.06億 | 2022 |
| Hebbia | 美國(guó)紐約 | George Sivulka | 3000萬(wàn) | 2020 |
| Hugging Face | 美國(guó)紐約 | Clement Delangue | 3.952億 | 2016 |
| Insitro | 美國(guó)加利福尼亞州 | Daphne Koller | 6.43億 | 2018 |
| Kumo.Al | 美國(guó)加利福尼亞州 | Vanja Josifovski | 3700萬(wàn) | 2021 |
| LangChain | 美國(guó)加利福尼亞州 | Harrison Chase | 3500萬(wàn) | 2023 |
| Leonardo. Al | 澳大利亞 | JJ Fiasson | 3100萬(wàn) | 2022 |
| Midjourney | 美國(guó)加利福尼亞州 | David Holz | 0 | 2021 |
| Mistral Al | 法國(guó) | Arthur Mensch | 5.278億 | 2023 |
| Notion | 美國(guó)加利福尼亞州 | Ivan Zhao | 3.3億 | 2013 |
| OpenAl | 美國(guó)加利福尼亞州 | Sam Altman | 113億 | 2015 |
| Owkin | 美國(guó)紐約 | Thomas Clozel | 3.04億 | 2016 |
| Perplexity | 美國(guó)加利福尼亞州 | Aravind Srinivas | 1.02億 | 2022 |
| Photoroom | 法國(guó) | Matthieu Rouif | 6400萬(wàn) | 2019 |
| Pika | 美國(guó)加利福尼亞州 | Demi Guo | 5500萬(wàn) | 2023 |
| Pinecone | 美國(guó)紐約 | Edo Liberty | 1.38億 | 2019 |
| Replicate | 美國(guó)加利福尼亞州 | Ben Firshman | 6000萬(wàn) | 2019 |
| Rosebud Al | 美國(guó)加利福尼亞州 | Lisha Li | 990萬(wàn) | 2019 |
| Runway | 美國(guó)紐約 | Cristobal Valenzuela | 2.37億 | 2018 |
| Sana | 瑞典 | Joel Hellermark | 8200萬(wàn) | 2016 |
| Scale Al | 美國(guó)加利福尼亞州 | Alexandr Wang | 6億 | 2016 |
| Sierra | 美國(guó)加利福尼亞州 | Bret Taylor | 1.1億 | 2023 |
| Synthesia | 英國(guó) | Victor Riparbelli | 1.566億 | 2017 |
| Together Al | 美國(guó)加利福尼亞州 | Vipul Ved Prakash | 2.285億 | 2022 |
| Tome | 美國(guó)加利福尼亞州 | Keith Peiris | 8100萬(wàn) | 2020 |
| Tractian | 美國(guó)佐治亞州 | Igor Marinelli | 6500萬(wàn) | 2019 |
| Unstructured | 美國(guó)加利福尼亞州 | Brian Raymond | 6500萬(wàn) | 2022 |
| Vannevar Labs | 美國(guó)加利福尼亞州 | Brett Granberg | 8700萬(wàn) | 2019 |
| Waabi | 加拿大 | Raquel Urtasun | 8350萬(wàn) | 2021 |
| Weaviate | 荷蘭 | Bob van Luijt | 6760萬(wàn) | 2019 |
| Writer | 美國(guó)加利福尼亞州 | May Habib | 1.26億 | 2020 |
賽迪工業(yè)和信息化研究院(集團(tuán))四川有限公司發(fā)布了《2023中國(guó)人工智能大模型企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力...
智能機(jī)器人之所以叫智能機(jī)器人,這是因?yàn)樗邢喈?dāng)發(fā)達(dá)的“大腦”,雖然它是人類開(kāi)發(fā)研究的,但是...
隨著科技的發(fā)展,人工智能慢慢滲透進(jìn)我們的生活。家居智能、醫(yī)療智能、零售智能、汽車智能等等,...
在現(xiàn)代社會(huì),工業(yè)機(jī)器人的使用越來(lái)越頻繁,它具有安全性高、節(jié)省人工、提高效率品質(zhì)等優(yōu)點(diǎn),因此...